Процессор Intel Celeron G3900 Socket-1151 OEM
Основные характеристики
Socket | LGA 1151 |
Название ядра | Skylake |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Частота процессора | 2.8 ГГц |
Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
L1 кэш | 2х 64 КБ |
L2 кэш | 2х 256 КБ |
L3 кэш | 2 МБ |
Разрядность | 64 bit |
Литография | 14 нм |
Тепловыделение | 51 Вт |
Тип памяти | DDR4/ DDR3L |
Все характеристики |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Поддержка частот памяти | DDR4 1866/2133 МГц; DDR3L 1333/1600 МГц |
Пропускная способность памяти | 34.1 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 |
Поддержка памяти ECC | есть |
Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
Макс. количество каналов PCI Express | 16 |
Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Встроенное графическое ядро | есть |
Модель графического ядра | Intel HD Graphics 510 |
Частота графического ядра | 350 МГц |
Частота граф. ядра в режиме Turbo Boost | 950 МГц |
Максимальный объем видеопамяти | 64 ГБ |
Наборы инструкций и технологии | Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel 64, Idle States, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Thermal Monitoring Technologies |
Поддержка WiDi | есть |
Тип поставки | OEM |
Прочие характеристики
Тип гарантии | Гарантия производителя |
Срок гарантии (мес) | 12 |
ШтрихКод | 675901363358 |
Идет загрузка...
Идет загрузка...